FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLER | Ücret (TL) | ||
Kırılma İndisi Tayini (Refraktometre) | 30 | ||
pH Tayini | 50 | ||
Nem/Kuru Madde Tayini | 75 | ||
Kül Tayini | 100 | ||
Ham Protein Tayini (Kjeldahl) | 300 | ||
Yağ Tayini (Soxhlet ) | 500 | ||
Su Aktivitesi Tayini | 50 | ||
Duyusal Analiz Laboratuvarı Kullanımı | Ücretsiz* | ||
*: Eğitim öğretim amaçlı, ders kapsamında ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınınn dahil olduğu araştırmalar için geçerlidir. Kurum dışından gelecek duyusal analiz talepleri, çalışmanın kapsamına dikkate alınarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından ücretlendirilecektir. | |||
SU VE ATIKSU ANALİZLERİ | Ücret (TL) | ||
Toplam Civa (Hg)* | 400 | ||
Organik Halojenler (TOX)* | 350 | ||
Organik Halojenler (AOX)* | 550 | ||
*: Her deney için iki kolon kullanılmaktadır. Kullanılan kolonlar ayrıca ücretlendirilecektir. | |||
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) | |||
TEMPO CİHAZI İLE MİKROORGANİZMA SAYIMI | Ücret (TL) | ||
Enterobacteriaceae Sayımı* | 600 | ||
Escherichia coli Sayımı* | 600 | ||
Laktik Asit Bakteri Sayımı* | 740 | ||
Staphylococucs aureus Sayımı* | 600 | ||
Toplam Koliform Sayımı* | 600 | ||
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı* | 600 | ||
Bacillius cereus Sayımı* | 740 | ||
Maya ve Küf Sayımı* | 600 | ||
*: Ücretler en az 25 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 25’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir. | |||
VIDAS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER | Ücret (TL) | ||
E. coli O157 Aranması* | 1200 | ||
E. coli O157 H7 (ECPT) Aranması* | 1200 | ||
Stafilokokal Enterotoksin Aranması* | 1200 | ||
Listeria aranması** | 1200 | ||
Listeria monocytogenes Aranması** | 900 | ||
Salmonella Aranması** | 1200 | ||
*: Ücretler en az 15 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 15’ten az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir. | |||
**: Ücretler en az 30 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 30’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir. | |||
VITEK CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER | Ücret (TL) | ||
Bacillus Tanımlanması* | 660 | ||
Corynebacteria Tanımlanması* | 700 | ||
Gram-Negatif Bakteri Tanımlanması* | 660 | ||
Gram-Pozitif bakteri Tanımlanması* | 660 | ||
Maya Tanımlanması* | 660 | ||
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri* | 720 | ||
*: Ücretler en az 10 örnek için verilmiştir. Örnek sayısının 10’dan az olması durumunda ücretlendirme konusunda Merkez ile görüşülmelidir. | |||
(1) :TEMPO, VIDAS ve VITEK Cihazı ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak kit ve safların müşteri tarafından sağlanması durumunda analiz ücreti, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek indirim uygulanarak yapılacaktır. | |||
KLASİK YÖNTEMLE YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER(1) | Ücret (TL) | ||
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (TS EN ISO 4833-1) | 360 | ||
Enterobacteriacea Sayımı (ISO 21528-2) | 360 | ||
Koliform Bakteri Sayımı (ISO 4832) | 360 | ||
E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) (TS ISO 16649-2) | 360 | ||
E. coli Sayımı (EMS Yöntemi) (TS ISO 7251) | 540 | ||
L. monocytogenes Aranması (EN/ISO 11290-1) | 600 | ||
Salmonella spp. Aranması (TS EN ISO 6579-1) | 600 | ||
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı (TS EN ISO 6888- 1/A1) | 600 | ||
Maya ve Küf Sayımı (TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2) | 340 | ||
Koliform Bakteri ve E. coli Aranması (TS EN ISO 9308-1) | 340 | ||
Bağırsak Enterokoklarının Sayımı (TS EN ISO 7899-2) | 340 | ||
Sterilite Kontrolü (30°C de 15 gün inkübasyon) | 360 | ||
Sterilite Kontrolü (55°C de 7 gün inkübasyon) | 300 | ||
Toplam Laktik Asit Bakterisi Sayımı | 460 | ||
Streptococcus spp. Sayımı | 600 | ||
(1): Mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmeden önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. | |||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANALİZLERİ | Ücret (TL) | ||
Agaroz Jel Elektroforez + Görüntüleme (1-9 örnek için) | 900 | ||
Nanodrop (DNA/RNA/Protein Miktar Tayini; 2 μL örnekte) | 50 | ||
Gradient PCR Günlük Kullanım | 120 | ||
Gradient PCR Run Başına Saatlik Kullanım | 50 | ||
qPCR Günlük Kullanım | 250 | ||
qPCR Run başına saatlik Kullanım | 50 | ||
DDPCR (PCR Çoğaltma+ Droplet İşaretleyici+ Droplet Okuyucu) Günlük Kullanım | 300 | ||
Jel / Membran Görüntüleme (Her bir jel için) | 50 | ||
Toplam Protein Miktarı Tayini (BCA, Bradford, Warburg) | 200 | ||
SDS-PAGE Elektroforez - Gradiyent Jel +CBB boyama (1-9 örnek) | 1200 | ||
SDS-PAGE Elektroforez - %8-12 Jel +CBB boyama (1-9 örnek) | 800 | ||
Western Blot (Semi-Dry ile) (1-9 örnek)* | 800 | ||
Western Blot (Semi-Dry ile) + İmmünblotting (1-9 örnek)** | 1200 | ||
Total Protein İzolasyonu | 800 | ||
* SDS - PAGE fiyata dâhil değildir. | |||
** Protein çalışmalarında kullanılacak "antikorlar" müşteri tarafından sağlanır. | |||
NGC PROTEİN KROMATOGRAFİSİ SİSTEMİ | Ücret (TL) | ||
NGC (Next Generation Chromatography) Cihaz Kullanım (1 saat) | 200* | ||
Yöntem Geliştirme | ** | ||
* Kolon ve kimyasallar müşteri tarafından sağlanır. | |||
** Fiyat Merkezle görüşülerek belirlenecektir. | |||
MALDI TOF/TOF MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) | Ücret (TL) | ||
Proteomiks Çalışmaları | 600* | ||
* Örnekler saf protein olmalıdır. Tüm örnekler “sequencing grade” tripsin ile digest edildikten sonra cleanup yapılıp çökelti şeklinde teslim edilmelidir. Saflaştırma ve digest işlemlerinden kaynaklanan hatalı sonuçlardan Merkezimiz sorumlu değildir. | |||
MALDI-TOF/TOF MS BİOTYPER SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMA TANIMLAMA | |||
Örnek Sayısı | Ücret (TL) | ||
Bakteri Tanımlama | 1-20 Arası | 220 | |
21-40 Arası | 180 | ||
41-60 Arası | 170 | ||
61-80 Arası | 150 | ||
81-120 Arası | 140 | ||
121-384 Arası | 110 | ||
Maya / Küf Tanımlama | 1-20 Arası | 330 | |
21-40 Arası | 230 | ||
41-60 Arası | 200 | ||
61-80 Arası | 180 | ||
81-120 Arası | 150 | ||
121-384 Arası | 140 | ||
*: Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır. | |||
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZLERİ* | Ücret (TL) | ||
1H (Proton) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) | 200 | ||
1H (Proton) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** | 140 | ||
D2O-Değiştirme Spektrumu | 200 | ||
13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) | 240 | ||
13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar) (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** | 180 | ||
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (1-15 Örnek arası)/ (1 adet Örnek) | 200 | ||
1H (Proton) Spektrumu+ 13C (Decoupled) Spektrumu (15 ve üzeri örnek sayısı için)/ (1 adet Örnek)*** | 140 | ||
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) | 240 | ||
13C DEPT Spektrumu (3 saate kadar) (45o, 90o, 135o 'in hepsi) | 600 | ||
13C ve DEPT (45o, 90o, 135o' den bir tanesi ) (Maksimum 12 saat) | 600 | ||
NOESY-2D Spektrumu | 240 | ||
APT Spektrumu | 200 | ||
COSY-2D Spektrumu | 200 | ||
TOCSY-2D Spektrumu | 340 | ||
31P Spektrumu | 240 | ||
19F Spektrumu | 240 | ||
11B Spektrumu | 240 | ||
*: D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri dışındaki çözücüler müşteri tarafından karşılanır. Çözücü müşteri tarafından karşılandığı takdirde numune başına 10 TL indirim uygulanır. Bileşiğin hangi çözücüde çözüneceği müşteri tarafından belirtilmelidir. | |||
**: Çözücüsüz numuneler için verilen analiz ücretidir. D2O, DMSO-d6 ve CDCl3 çözücüleri Merkez tarafından karşılanır. | |||
***Örnek sayısı aralığında fiyatlandırılan örneklerin tek seferde Merkeze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tek seferde araştırmacı tarafından gönderilen örnek sayısı üzerinden yeniden fiyatlandırma yapılacaktır. | |||
ULTRA HPLC ANALİZLERİ | Ücret (TL) | ||
Kantitatif analiz 1-4 Bileşen | 200 | ||
Kantitatif analiz 5-10 Bileşen | 250 | ||
Kantitatif analiz 11-15 Bileşen | 300 | ||
Floresans dedektör/ECD + Türevlendirme* | 500 | ||
Yöntem Geliştirme** | ** | ||
*Türevlendirme ajanı müşteri tarafından sağlanır, analiz detaylarına göre fiyatlandırma yapılır. | |||
**Merkezimizde ilk kez yapılacak olan analizler ve özel talep doğrultusunda yapılan analizler için zorunludur. | |||
** Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir. | |||
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. | |||
GC-MS ANALİZLERİ | Ücret (TL) | ||
GC-MS Kalitatif Analizi | 350 | ||
GC-MS Kantitatif Analizi* | 360 | ||
Uçucu yağ bileşenleri, % Bağıl Miktarı | 400 | ||
GC-FID Kalitatif Analizi | 350 | ||
GC-FID Kantitatif Analizi* | 400 | ||
Yağ Asit Analizi | 500 | ||
Numune Hazırlama | 100-800 | ||
Yöntem Geliştirme** | ** | ||
Head-Space GC-MS Kalitatif | 350 | ||
Head-Space GC-MS Kantitatif | 360 | ||
Termal Desorber GC-MS Kalitatif | 360 | ||
Termal Desorber GC-MS Kantitatif | 370 | ||
Kütüphane Tarama Numune Başına | 100 | ||
*: Standartlar müşteri tarafından temin edilecektir. | |||
**: İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir, fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir. | |||
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. | |||
İYON KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ | Ücret (TL) | ||
Anyonlar (Su ve Atıksu için) (F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO4-2, PO4-3) | 400 | ||
Katyonlar (Su ve Atıksu için) (Ca+2, Mg+2, Li+, NH4+, K+, Na+) | 400 | ||
Yöntem Geliştirme* | |||
Numune Hazırlama | 80 | ||
* İstenen analit / analitlere göre fiyat değişebilir. Fiyat Merkezimizle görüşülerek belirlenecektir. | |||
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar 10 ve üzeri olan numune sayısı için geçerli olup, 10 numuneden daha az örnekler için merkez ile görüşülüp fiyat değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. | |||
UV-VIS SPEKTROMETRİK ANALİZLER | Ücret (TL) | ||
Spektrum Taraması | 70 | ||
Kantitatif Analiz | 50 | ||
MALZEME ANALİZLERİ (INSTRON 8801 100 kN) | Ücret (TL) | ||
Çekme Deneyi* | 200 | ||
Basma Deneyi* | 200 | ||
Yorulma Deneyi* | 500 / Gün | ||
3 Nokta Eğme Deneyi | 200 | ||
4 Nokta Eğme Deneyi | 200 | ||
Yorulma Çatlak İlerleme Deneyi | 100 / Saat | ||
*: Özel sıcaklık koşullarında (-80°C ve 250°C) yapılan deneyler için %50 fiyat artışı uygulanır. | |||
MİKROSERTLİK ÖLÇÜMÜ | Ücret (TL) | ||
Mikro Sertlik Ölçümü ve Görüntüleme | 120 | ||
CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ | Ücret (TL) | ||
Fermentör Kurulumu (Sterilizasyon dâhil)* | 1500 | ||
Fermentör (Günlük)* | 800 | ||
Döner Buharlaştırıcı (1 saat) | 40 | ||
İnkübatör (1 gün) | 80 | ||
Etüv (1 gün) | 80 | ||
Kül Fırını (1 saat) | 100 | ||
Ultra Santrifüj (400.000 x g) (1 saat) | 150 | ||
Soğutmalı Santrifüj (1 saat) | 100 | ||
Liyofilizatör (Günlük) | 400 | ||
Floresan Işık Mikroskopu Görüntüleme (1 saat) | 300 | ||
Işık Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) | 100 | ||
Stereo Mikroskobu Görüntüleme (1 saat) | 100 | ||
Otoklav (121°C’de, 15 dakika) | 40 / Süreç | ||
Deiyonize Su (1 L) | 2 | ||
Saf Su (1 L) | 5 | ||
Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L) | 10 | ||
Spektrofotometre (1 saat) | 200 | ||
Ultrasonik su banyosu (1 saat) | 40 | ||
Su banyosu (1 saat) | 40 | ||
*: Fermentör ile yapılacak uzun süreli, proje ve lisansüstü tez çalışmalarında cihaz kullanım bedeli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dâhilinde indirimli olarak yeniden belirlenecektir. | |||
ELEKTRİK ELEKTRONİK LABORATUVARI CİHAZLARI ANALİZ VE KULLANIM ÜCRETLERİ | Ücret (TL) | ||
Frekans Sayıcı | 60/Saat - 300/Gün | ||
Fonksiyon Üreteci | 60/Saat - 300/Gün | ||
Programlanabilir Güç Kaynağı | 100/Saat - 400/Gün | ||
DC Güç Kaynağı 0-40 V ve 0-600V 50 A | 200/Saat - 1500/Gün | ||
Hafıza Yazıcı ve Silici Seti | 100/Saat - 400/Gün | ||
500 Mhz Dijital Osiloskop | 150/Saat - 600/Gün | ||
Rassal İşlev Üreteci | 100/Saat - 400/Gün | ||
100 Mhz Dijital Osiloskop | 60/Saat - 300/Gün | ||
Dijital Entegre Test Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Akım Probu | 60/Saat - 300/Gün | ||
Ses Seviyesi Ölçer | 100/Saat - 400/Gün | ||
Lan Kablo Test Cihazı | 60/Saat - 300/Gün | ||
Sıcaklık Nem Ölçer | 60/Saat - 300/Gün | ||
Faz Sırası Göstergesi | 60/Saat - 300/Gün | ||
Motor Dönüş ve Faz Sırası Göstergesi | 60/Saat - 300/Gün | ||
Vakumlu Kalem Havyalı Sıcak Havalı Dijital İstasyon Havya 5’Lİ Set | 100/Saat - 400/Gün | ||
Varyak 3*2,5 Giriş 380 V Çıkış 0 - 400 V 3*6 Giriş 380 V Çıkış 0-400 V | 100/Saat - 400/Gün | ||
Optik ve Değmeli Takometre | 75/Saat - 300/Gün | ||
Analog Cosfimetre | 60/Saat - 300/Gün | ||
Akü Test Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Işık Şiddeti Ölçer | 60/Saat - 300/Gün | ||
Vibrasyon Test Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Yüksek Gerilim Diferansiyel Probu | 60/Saat - 300/Gün | ||
AC Kaçak Akım Pens Ampermetre | 100/Saat - 400/Gün | ||
Yük Bankı (Endüktif, Kapasitif, Omik) | 150/Saat - 600/Gün | ||
Kaçak akım Test Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Elektriksel Güvenlik Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Gaussmetre | 100/Saat - 400/Gün | ||
Kablo Arıza Bulucu Cihaz | 75/Saat - 300/Gün | ||
El Tipi Multimetre | 30/Saat - 200/Gün | ||
Pens Ampermetre | 50/Saat - 300/Gün | ||
Termal Kamera | 50/Saat - 300/Gün | ||
Masa Tipi Güç Analizörü | 75/Saat - 300/Gün | ||
DC Güç Kaynağı | 50/Saat - 300/Gün | ||
Masa Tipi 3 Fazlı Wattmetre | 75/Saat - 300/Gün | ||
Delinme Gerilimi ve İzolasyon Test Cihazı | 100/Saat - 400/Gün | ||
Topraklama ve Toprak Özgül Direnci Ölçme Cihazı | 75/Saat - 300/Gün | ||
3 Fazlı AC Güç Analizörü | 500/Saat - 2000/Gün | ||
Masa Tipi Dijital Multimetre | 50/Saat - 300/Gün | ||
1 GHz RF Sinyal Jeneratörü | 100/Saat - 400/Gün | ||
RF VE Mikrodalga Ölçüm Seti | 150/Saat - 600/Gün | ||
Lojik Analizör | 100/Saat - 400/Gün | ||
LCR Metre | 100/Saat - 400/Gün | ||
Mikrodenetleyici Test Kiti | 150/Saat - 600/Gün | ||
Starter Kit Sayısal Sinyal İşlemci | 100/Saat - 400/Gün | ||
El Tipi Dijital Osiloskop | 100/Saat - 400/Gün | ||
NUMUNE SAKLAMA | Ücret (TL) | ||
0-4°C Saklama (1 gün) | 40 | ||
-20°C Saklama (1 gün) | 40 | ||
-80°C Saklama (1 gün) | 60 | ||
GENEL BİLGİLER ve DİĞER HUSUSLAR | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri: BAİBÜ Döner Sermayesi Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015 Açıklama: BETUM - Analiz Hizmet Bedeli |